Precios finales unitarios, incluyen la aplicación. Se actualizan según el Manual Farmacéutico.
| Vacuna | Marca / Laboratorio | Precio | Edad mín. | Vía | ABA | BN | BEL | ES | SI | BNM | BEL2 | FLO | MIC | VC | VU | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antiamarílica | STAMARIL MONODOSIS Sanofi Pasteur · Francia | $283.963 | 9 meses | Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anticovid-19 | ARVAC Pablo Cassará · Argentina | $50.780 | A partir de los 18 años | Intramuscular en el músculo deltoides… | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antigripal | AGRIPPAL S1 Seqirus · Argentina | $66.950 | A partir de los 6 meses | Intramuscular o subcutánea | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Antigripal | INFLUVAC Abbott · Holanda | $69.890 | A partir de los 6 meses | Intramuscular o subcutánea | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ |
| Antigripal | INFLUVAC TETRA Abbott · Holanda | $71.668 | 6 meses | Intramuscular o subcutánea | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Antigripal tetravalente | ISTIVAC 4 Sanofi Pasteur · Francia | $68.150 | A partir de los 6 meses | Intramuscular o subcutánea | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Antigripal trivalente | EFLUELDA Sanofi Pasteur · EEUU | $81.650 | A partir de los 60 años | Intramuscular en el músculo deltoides… | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antigripal trivalente | FLUCELVAX Seqirus · EEUU | $70.440 | A partir de los 6 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A | AVAXIM 80 UI Sanofi Pasteur · Francia | $162.205 | 12 meses a 15 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A | HAVRIX 720 UI GlaxoSmithKline · Bélgica | $149.549 | 12 meses a 15 años | Intramuscular | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A | VAQTA 25 Merck Sharp & Dohme · USA | $154.525 | 12 meses a 17 años | Intramuscular | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A | VAQTA 50 Merck Sharp & Dohme · USA | $184.583 | A partir de 18 años | Intramuscular | ! | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis A + B | TWINRIX ADULTOS GlaxoSmithKline · Bélgica | $196.672 | A partir de 16 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis B | AG-B 20 Pablo Cassará · Argentina | $31.870 | A partir de los 16 años | Intramuscular | ✗ | ✗ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antihepatitis B | BIOVAC HB 20 mcg Elea - Phoenix · Cuba | $32.073 | A partir de 11 años | Intramuscular | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Antihepatitis B | ENGERIX B GlaxoSmithKline · Bélgica | $59.072 | A partir de 16 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antiherpes Zóster | SHINGRIX GlaxoSmithKline · Bélgica | $397.853 | A partir de 50 años | Intramuscular | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antineumocócica Conjugada 15-valente | VAXNEUVANCE Merck Sharp and Dohme · Irlanda | $188.641 | A partir de las seis semanas de vida | Intramuscular | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Antineumocócica conjugada 13-valente | PREVENAR 13 Pfizer · USA | $181.463 | A partir de los 2 meses | Intramuscular | ! | ✗ | ✗ | ! | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ! | ✗ | ✗ | ✗ |
| Antineumocócica conjugada 20-valente | PREVENAR 20 Pfizer · Bélgica | $224.646 | A partir de los 2 meses | Intramuscular | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antineumocócica polisacárida | PNEUMOVAX 23 Merck Sharp & Dohme · USA | $162.223 | 24 meses | Intramuscular o subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antirrotavirus | ROTARIX GlaxoSmithKline · Bélgica | $233.728 | 45 días a 6 meses | Oral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antirrotavirus | ROTATEQ Merck, Sharpe & Dohme · USA | $213.914 | 45 días a 8 meses | Oral | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ! | ! | ✓ | ! | ! | ! | ! |
| Antirrábica | VERORAB Sanofi Pasteur · Francia | $197.848 | No tiene | Intramuscular | ! | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antitetánica | ANTITETÁNICA BIOL Instituto Biológico Argentino · Argentina | $57.206 | 2 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antitifoidea | TYPHIM VI Sanofi Pasteur · Francia | $130.904 | 2 años | Intramuscular o subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antivaricela | VARIVAX Merck Sharp & Dohme · USA / Holanda | $206.791 | 9 meses | Subcutánea | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Cuádruple viral | PROQUAD Merck Sharp & Dohme · USA | $274.222 | 9 meses | Subcutánea | ! | ✗ | ! | ! | ! | ✗ | ! | ! | ! | ! | ! | ! |
| Dengue | QDENGA Takeda · Alemania | $159.666 | Edad mínima: 4 años | Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Doble adultos | DiTe Biol · Argentina | $71.638 | 7 años | Intramuscular | ✗ | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Quíntuple acelular | PENTAXIM Sanofi Pasteur · Francia | $459.132 | 45 días | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séxtuple acelular | HEXAXIM Sanofi Pasteur · Francia | $513.568 | 45 días | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Séxtuple acelular | INFANRIX HEXA GlaxoSmithKline · Bélgica | $508.635 | 45 días a 24 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Triple viral | MMR II Merck Sharp & Dohme · USA | $106.165 | 12 meses | Subcutánea | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacuna antimeningocócica conjugada A/C/Y/W | MENQUADFI Sanofi Pasteur · USA | $267.595 | 12 meses | Intramuscular en brazo | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Vacuna antimeningocócica conjugada A/C/Y/W | MENVEO GlaxoSmithKline · Italia / Alemania | $241.546 | 2 meses a 65 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacuna antimeningocócica conjugada A/C/Y/W | NIMENRIX Pfizer · Bélgica | $236.625 | A partir de las 6 semanas | Intramuscular | ! | ! | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacuna antimeningocócica multicomponente del grupo B | BEXSERO GlaxoSmithKline · Italia | $263.254 | 2 meses | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (Tipos 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 Y 58) | GARDASIL 9 Merck Sharp & Dohme · USA | $453.325 | Mujeres y varones a partir de 9 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacuna tetravalente bacteriana acelular | TETRAXIM Sanofi Pasteur · Francia | $396.722 | 18 meses a 13 años de edad | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacuna triple bacteriana acelular | ADACEL Sanofi Pasteur · Canadá | $208.662 | 4 a 64 años | Intramuscular | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vacuna triple bacteriana acelular | BUSTRIX GlaxoSmithKline · Bélgica | $206.658 | 4 años | Intramuscular | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virus Sincicial Respiratorio | ABRYSVO Pfizer · Bélgica | $396.214 | Personas gestantes entre semana 32 y 3… | Se administra por vía intramuscular en… | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virus Sincicial Respiratorio | BEYFORTUS Sanofi Pasteur · Francia | $908.142 | Desde el nacimiento hasta los 2 años | Se administra por vía intramuscular en… | ! | ! | ! | ! | ! | ✓ | ! | ✗ | ! | ! | ✓ | ! |
| Virus Sincicial Respiratorio Adyuvantada | AREXVY GlaxoSmithKline · Bélgica | $424.975 | Adultos a partir de 50 años en adelant… | Se administra por vía intramuscular en… | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
No se encontraron resultados para tu búsqueda.
| Gammaglobulina | Marca / Laboratorio | Precio | Vía | ABA | BN | BEL | ES | SI | BNM | BEL2 | FLO | MIC | VC | VU | VL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gammaglobulina antitetánica | GAMMATET-T 500 Gador · Argentina | $277.235 | Intramuscular en glúteo | ✓ | ! | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ! |
| Gammaglobulina antitetánica | TETABULIN 500 Gobbi Novag · Alemania | $176.669 | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gammaglobulina humana anti-D (Rho) | IGANTID 300 mcg Grifols Argentina · España | $289.167 | — | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
| Gammaglobulina humana anti-D (Rho) 300MCG | IMMUNORHO Biofactor · Italia | $356.153 | Intramuscular en glúteo | ! | ✓ | ! | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Los precios son unitarios y finales, incluyen la aplicación y se actualizan según las modificaciones del Manual Farmacéutico.
Para consultas llamá al 11 2206 6000 · www.stamboulian.com.ar
Vacunas disponibles
Disponibilidad y cobertura